Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
---|---|---|---|---|
11/01/2025 | 18:00 | Svjetski kup | 2025 | Polufinale |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Španija | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Broj utakmica | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petar Tešanović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marko Mršić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Đuro Radović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jovan Vujović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aljoša Mačić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savo Ćetković | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Balša Vučković | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Gardašević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miroslav Perković | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vlado Popadić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dušan Matković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vasilije Radović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Darko Đurović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Danilo Radović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Španija
Broj utakmica | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |