Mlađe nade
0
Tabela - prvi turnir
Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorac mlađe nade | 5 | 5 | 0 | 0 | 78 | 29 | 15 |
2 | Mladost mlađe nade | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 37 | 12 |
3 | Jadran mlađe nade | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 37 | 9 |
4 | Budućnost mlađe nade | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 37 | 6 |
5 | Aquatic Verde mlađe nade | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | 57 | 3 |
6 | Budva mlađe nade | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 63 | 0 |
Drugi turnir - Herceg Novi
Tabela - drugi turnir
Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorac mlađe nade | 5 | 5 | 0 | 0 | 80 | 20 | 15 |
2 | Jadran mlađe nade | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 39 | 10 |
2 | Mladost mlađe nade | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 39 | 10 |
4 | Aquatic Verde mlađe nade | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 33 | 7 |
5 | Budućnost mlađe nade | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 41 | 3 |
6 | Budva mlađe nade | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 80 | 0 |
Tabela - konačan plasman
Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorac mlađe nade | 10 | 10 | 0 | 0 | 158 | 49 | 30 |
2 | Mladost mlađe nade | 10 | 7 | 0 | 3 | 111 | 82 | 22 |
3 | Jadran mlađe nade | 10 | 7 | 0 | 3 | 96 | 83 | 19 |
4 | Aquatic Verde mlađe nade | 10 | 3 | 0 | 7 | 71 | 94 | 10 |
5 | Budućnost mlađe nade | 10 | 3 | 0 | 7 | 60 | 78 | 9 |
6 | Budva mlađe nade | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 | 143 | 0 |
Prvi turnir - Budva
Tabela - prvi turnir
Pos | Tim | T | W | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorac mlađe nade | 5 | 5 | 0 | 63 | 23 | 15 |
2 | Mladost mlađe nade | 5 | 3 | 2 | 34 | 27 | 9 |
2 | Jadran mlađe nade | 5 | 3 | 2 | 31 | 34 | 9 |
4 | Budućnost mlađe nade | 5 | 2 | 3 | 27 | 31 | 6 |
4 | Aquatic Verde mlađe nade | 5 | 2 | 3 | 38 | 45 | 6 |
6 | Budva mlađe nade | 5 | 0 | 5 | 19 | 52 | 0 |
Drugi turnir - Kotor
Tabela - drugi turnir
Pos | Tim | T | W | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorac mlađe nade | 5 | 5 | 0 | 73 | 27 | 15 |
2 | Mladost mlađe nade | 5 | 3 | 2 | 40 | 31 | 10 |
3 | Budućnost mlađe nade | 5 | 3 | 2 | 34 | 36 | 9 |
4 | Jadran mlađe nade | 5 | 3 | 2 | 40 | 37 | 8 |
5 | Aquatic Verde mlađe nade | 5 | 1 | 4 | 34 | 45 | 3 |
6 | Budva mlađe nade | 5 | 0 | 5 | 20 | 65 | 0 |
Konačan plasman
Pos | Tim | T | W | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primorac mlađe nade | 10 | 10 | 0 | 136 | 50 | 30 |
2 | Mladost mlađe nade | 10 | 6 | 4 | 74 | 58 | 19 |
3 | Jadran mlađe nade | 10 | 6 | 4 | 71 | 71 | 17 |
4 | Budućnost mlađe nade | 10 | 5 | 5 | 61 | 67 | 16 |
5 | Aquatic Verde mlađe nade | 10 | 3 | 7 | 72 | 90 | 8 |
6 | Budva mlađe nade | 10 | 0 | 10 | 39 | 117 | 0 |