Name
Dušan Matković
Position
Lijevi bek
Current Team
Crna Gora, Primorac
Datum rođenja
01/02/1999
Starost
26
Evropsko prvenstvo
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 | Crna Gora | 7 | 8 |
| 2026 | Crna Gora | 2 | 6 |
| 2022 | Crna Gora | 6 | 8 |
| Total | - | 15 | 22 |
Kup Crne Gore
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Primorac | 2 | 8 |
| Total | - | 2 | 8 |
Olimpijske igre
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2021 | Crna Gora | 8 | 14 |
| 2024 | Crna Gora | 5 | 2 |
| Total | - | 13 | 16 |
Prijateljska utakmica
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora | 2 | 2 |
| 2024 | Crna Gora | 8 | 11 |
| 2025 | Crna Gora | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 13 |
Prvenstvo Crne Gore
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Primorac | 11 | 27 |
| Total | - | 11 | 27 |
Svjetski kup
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora | 5 | 6 |
| 2025 | Crna Gora | 8 | 17 |
| Total | - | 13 | 23 |
Svjetsko Prvenstvo
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora | 7 | 11 |
| 2024 | Crna Gora | 7 | 9 |
| 2022 | Crna Gora | 7 | 10 |
| Total | - | 21 | 30 |