Name
Marko Mršić
Position
Bek
Current Team
Crna Gora, Crna Gora U20, Primorac
Datum rođenja
02/01/2003
Starost
22
Evropsko prvenstvo
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 | Crna Gora | 5 | 9 |
| 2022 | Crna Gora | 3 | 4 |
| Total | - | 8 | 13 |
Kup Crne Gore
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Primorac | 7 | 18 |
| 2023 - 2024 | Primorac | 2 | 6 |
| 2024 - 2025 | Primorac | 2 | 8 |
| Total | - | 11 | 32 |
Olimpijske igre
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 | Crna Gora | 5 | 8 |
| Total | - | 5 | 8 |
Prijateljska utakmica
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora | 2 | 5 |
| 2024 | Crna Gora | 8 | 16 |
| 2025 | Crna Gora | 0 | 0 |
| Total | - | 10 | 21 |
Prvenstvo Crne Gore
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Primorac | 6 | 12 |
| 2023 - 2024 | Primorac | 9 | 22 |
| 2024 - 2025 | Primorac | 2 | 3 |
| Total | - | 17 | 37 |
Svjetski kup
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora | 3 | 2 |
| 2025 | Crna Gora | 3 | 2 |
| Total | - | 6 | 4 |
Svjetsko Prvenstvo
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 | Crna Gora | 5 | 9 |
| 2022 | Crna Gora | 7 | 4 |
| Total | - | 12 | 13 |
Svjetsko Prvenstvo U20
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora U20 | 6 | 18 |
| Total | - | 6 | 18 |