Name
Vasilije Radović
Position
Bek
Current Team
Crna Gora, Jadran
Datum rođenja
12/05/2003
Starost
21
Evropsko prvenstvo
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2024 | Crna Gora | 7 | 6 |
2022 | Crna Gora | 6 | 5 |
Total | - | 13 | 11 |
Kup Crne Gore
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran | 6 | 8 |
2023 - 2024 | Jadran | 2 | 3 |
2024 - 2025 | Jadran | 2 | 3 |
Total | - | 10 | 14 |
Olimpijske igre
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2024 | Crna Gora | 5 | 3 |
Total | - | 5 | 3 |
Prijateljska utakmica
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2023 | Crna Gora | 2 | 0 |
2024 | Crna Gora | 7 | 5 |
2025 | Crna Gora | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 5 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran | 6 | 6 |
2023 - 2024 | Jadran | 7 | 7 |
2024 - 2025 | Jadran | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 13 |
Svjetski kup
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2023 | Crna Gora | 5 | 6 |
2025 | Crna Gora | 5 | 5 |
Total | - | 10 | 11 |
Svjetsko Prvenstvo
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2023 | Crna Gora | 7 | 8 |
2024 | Crna Gora | 7 | 6 |
2022 | Crna Gora | 7 | 4 |
Total | - | 21 | 18 |