Name
Miroslav Perković
Position
Centar
Current Team
Crna Gora
Datum rođenja
15/03/2001
Starost
24
Evropsko prvenstvo
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 | Crna Gora | 7 | 11 |
| 2026 | Crna Gora | 2 | 1 |
| 2022 | Crna Gora | 7 | 9 |
| Total | - | 16 | 21 |
Olimpijske igre
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2021 | Crna Gora | 8 | 10 |
| 2024 | Crna Gora | 5 | 2 |
| Total | - | 13 | 12 |
Prijateljska utakmica
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora | 2 | 3 |
| 2024 | Crna Gora | 6 | 3 |
| Total | - | 8 | 6 |
Svjetski kup
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora | 4 | 4 |
| 2025 | Crna Gora | 9 | 10 |
| Total | - | 13 | 14 |
Svjetsko Prvenstvo
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 | Crna Gora | 6 | 8 |
| 2024 | Crna Gora | 7 | 7 |
| 2022 | Crna Gora | 7 | 9 |
| Total | - | 20 | 24 |