Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
14/06/2024 | 18:00 | Prijateljska utakmica | 2024 |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | PS | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 20 |
SAD | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 19 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Goals |
---|---|---|
1 | Dejan Lazović | 0 |
2 | Marko Mršić | 3 |
3 | Dimitrije Obradović | 0 |
4 | Kanstantin Averka | 2 |
5 | Aljoša Mačić | 0 |
6 | Vlado Popadić | 4 |
7 | Stefan Vidović | 3 |
8 | Bogdan Đurđić | 1 |
9 | Jovan Vujović | 1 |
10 | Vladan Spaić | 0 |
11 | Dušan Matković | 2 |
12 | Vasilije Radović | 2 |
13 | Darko Đurović | 0 |
14 | Andrija Korać | 2 |
Total | 20 |
SAD
Goals |
---|
19 |