Details
| Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 17:50 | Mediteranske igre | 2026 | Grupna faza |
Rezultat
| Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| Grčka | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 |
Crna Gora
| # | Ime i prezime | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Darko Đurović | 0 |
| 2 | Jovan Vujović | 3 |
| 3 | Đuro Radović | 1 |
| 4 | Danilo Stupar | 2 |
| 5 | Aljoša Mačić | 1 |
| 6 | Dušan Banićević | 4 |
| 7 | Aleksa Ukropina | 1 |
| 8 | Balša Vučković | 2 |
| 9 | Matija Sladović | 0 |
| 10 | Vladan Spaić | 0 |
| 11 | Dušan Matković | 0 |
| 12 | Vasilije Radović | 0 |
| 13 | Ilija Radović | 0 |
| 14 | Strahinja Gojković | 2 |
| Total | 16 |
Grčka
| Goals |
|---|
| 14 |