| Date | Event | Time/Results | |
|---|---|---|---|
| 15 - 17 | 7. mjesto | ||
| 6 - 10 | 5. - 8. mjesto | ||
| 10 - 9 | Četvrtfinale | ||
| 12 - 13 | Osmina finala | ||
| 17 - 15 | Grupna faza | ||
| 11 - 7 | Grupna faza | ||
| 35 - 10 | Grupna faza |
2023. Svjetsko prvenstvo Fukuoka
0
Tabela nakon grupne faze
| Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Španija | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 27 | 9 |
| 2 | Srbija | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 34 | 5 |
| 3 | Crna Gora | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 38 | 4 |
| 4 | Južna Afrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 92 | 0 |



