Date | Event | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 8 | za 7. mjesto | |
![]() ![]() | 9 - 10 | 5. - 8. mjesto | |
![]() ![]() | 9 - 6 | Četvrtfinale | |
![]() ![]() | 8 - 4 | Plej of | |
![]() ![]() | 5 - 16 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 7 - 9 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 11 - 10 | Grupna faza |
2011. Svjetsko prvenstvo Šangaj
0
Tabela nakon grupne faze
Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 26 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 23 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 26 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 50 | 0 |