Date | Event | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 7 | Finale | |
![]() ![]() | 10 - 8 | Polufinale | |
![]() ![]() | 9 - 8 | Četvrtfinale | |
![]() ![]() | 12 - 4 | Osmina finala | |
![]() ![]() | 23 - 1 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 7 - 5 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 4 - 6 | Grupna faza |
2013. Svjetsko prvenstvo Barselona
0
Tabela nakon grupne faze
Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 15 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 12 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 18 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 65 | 0 |