| Date | Event | Time/Results | |
|---|---|---|---|
| 8 - 6 | za 7. mjesto | ||
| 7 - 10 | 5 - 8 mjesto | ||
| 7 - 6 | Četvrtfinale | ||
| 10 - 9 | Osmina finala | ||
| 5 - 20 | Grupna faza | ||
| 9 - 10 | Grupna faza | ||
| 8 - 12 | Grupna faza |
2022. Svjetsko prvenstvo Budimpešta
0
Tabela nakon grupne faze
| Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mađarska | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 9 |
| 2 | Crna Gora | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 26 | 12 | 6 |
| 3 | Gruzija | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 38 | -1 | 3 |
| 4 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54 | -27 | 0 |



