Date | Event | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 9 | 3. mjesto | |
![]() ![]() | 8 - 10 | Polufinale | |
![]() ![]() | 8 - 10 | Četvrtfinale | |
![]() ![]() | 17 - 6 | Plej of | |
![]() ![]() | 3 - 10 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 10 - 11 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 4 - 15 | Grupna faza |
2020. Evropsko prvenstvo Budimpešta
0
Tabela nakon grupne faze
Pos | Tim | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |