Date | Event | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 8 | 5. mjesto | |
![]() ![]() | 6 - 7 | 5. - 8. mjesto | |
![]() ![]() | 9 - 7 | Četvrtfinale | |
![]() ![]() | 15 - 5 | Plej of | |
![]() ![]() | 7 - 7 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 17 - 5 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 8 - 6 | Grupna faza |
2018. Evropsko prvenstvo Barselona
0
Tabela nakon grupne faze
Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 18 | 7 |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 15 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 21 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 50 | 0 |