Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
---|---|---|---|---|
27/07/2021 | 11:30 | Olimpijske igre | 2021 | Grupna faza |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Španija | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Goals |
---|---|---|
1 | Slaven Kandić | 0 |
2 | Draško Brguljan | 0 |
3 | Miroslav Perković | 0 |
4 | Marko Petković | 0 |
5 | Uroš Čučković | 0 |
6 | Vlado Popadić | 0 |
7 | Stefan Vidović | 1 |
8 | Aleksa Ukropina | 0 |
9 | Aleksandar Ivović | 2 |
10 | Vladan Spaić | 0 |
11 | Dušan Matković | 3 |
12 | Dušan Banićević | 0 |
13 | Petar Tešanović | 0 |
Total | 6 |
Španija
Goals |
---|
8 |