Name
Aleksa Ukropina
Position
Krilo
Current Team
Crna Gora
Datum rođenja
28/09/1998
Starost
27
Evropsko prvenstvo
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2015 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2017 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2023 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2024 | Crna Gora | 7 | 13 |
| 2019 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2022 | Crna Gora | 7 | 11 |
| Total | - | 14 | 24 |
Prijateljska utakmica
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2015 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2017 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2023 | Crna Gora | 2 | 3 |
| 2024 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2019 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2022 | Crna Gora | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 3 |
Svjetski kup
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2015 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2017 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2023 | Crna Gora | 4 | 3 |
| 2024 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2019 | Crna Gora | 0 | 0 |
| 2022 | Crna Gora | 0 | 0 |
| Total | - | 4 | 3 |
Svjetsko Prvenstvo
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2015 | Crna Gora | 7 | 0 |
| 2017 | Crna Gora | 6 | 1 |
| 2023 | Crna Gora | 7 | 12 |
| 2024 | Crna Gora | 5 | 9 |
| 2019 | Crna Gora | 6 | 4 |
| 2022 | Crna Gora | 0 | 0 |
| Total | - | 31 | 26 |