| Date | Event | Time/Results | |
|---|---|---|---|
| 4 - 6 | 3. mjesto | ||
| 11 - 9 | Polufinale | ||
| 7 - 6 | Četvrtfinale | ||
| 5 - 5 | Grupna faza | ||
| 12 - 6 | Grupna faza | ||
| 10 - 6 | Grupna faza | ||
| 0 - 12 | Grupna faza | ||
| 10 - 10 | Grupna faza |
2008. Olimpijske igre Peking
0
Tabela nakon grupne faze
| Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mađarska | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 | 36 | 9 |
| 2 | Španija | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 34 | 8 |
| 3 | Crna Gora | 5 | 2 | 2 | 1 | 43 | 33 | 6 |
| 4 | Australija | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 | 40 | 5 |
| 5 | Grčka | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 56 | 2 |
| 6 | Hrvatska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Italija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kanada | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 61 | 0 |
| 6 | SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








