

Name
Relja Gopčević
Current Team
Primorac mlađe nade, Primorac mlađi kadeti, Primorac nade
Datum rođenja
07/07/2013
Starost
11
Kup Crne Gore - mlađe nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Primorac mlađe nade | 8 | 17 |
2023 - 2024 | Primorac mlađe nade | 10 | 26 |
Total | - | 18 | 43 |
Kup Crne Gore - nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Primorac nade | 5 | 2 |
2023 - 2024 | Primorac nade | 5 | 8 |
Total | - | 10 | 10 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađe nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Primorac mlađe nade | 10 | 18 |
2023 - 2024 | Primorac mlađe nade | 10 | 45 |
Total | - | 20 | 63 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađi kadeti
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2023 - 2024 | Primorac mlađi kadeti | 4 | 1 |
Total | - | 4 | 1 |
Prvenstvo Crne Gore - nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Primorac nade | 2 | 1 |
2023 - 2024 | Primorac nade | 5 | 6 |
Total | - | 7 | 7 |