Name
Mlađen Kovačević
Current Team
Primorac juniori, Primorac kadeti, Primorac mlađi juniori, Primorac mlađi kadeti
Datum rođenja
10/02/2010
Starost
16
Kup Crne Gore - kadeti
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Primorac kadeti | 5 | 5 |
| 2023 - 2024 | Primorac kadeti | 4 | 14 |
| Total | - | 9 | 19 |
Kup Crne Gore - mlađi juniori
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Primorac mlađi juniori | 5 | 1 |
| 2023 - 2024 | Primorac mlađi juniori | 4 | 2 |
| 2024 - 2025 | Primorac mlađi juniori | 3 | 4 |
| Total | - | 12 | 7 |
Kup Crne Gore - mlađi kadeti
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Primorac mlađi kadeti | 5 | 13 |
| Total | - | 5 | 13 |
Prvenstvo Crne Gore - juniori
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Primorac juniori | 4 | 6 |
| Total | - | 4 | 6 |
Prvenstvo Crne Gore - kadeti
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Primorac kadeti | 5 | 6 |
| 2023 - 2024 | Primorac kadeti | 4 | 13 |
| Total | - | 9 | 19 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađi juniori
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Primorac mlađi juniori | 4 | 2 |
| 2024 - 2025 | Primorac mlađi juniori | 4 | 5 |
| Total | - | 8 | 7 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađi kadeti
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Primorac mlađi kadeti | 6 | 16 |
| Total | - | 6 | 16 |