Name
David Vujović
Current Team
Aquatic Verde kadeti, Aquatic Verde mlađe nade, Aquatic Verde mlađi juniori, Aquatic Verde mlađi kadeti, Aquatic Verde nade
Past Teams
Aquatic Verde mlađi juniori
Datum rođenja
08/10/2012
Starost
13
Kup Crne Gore - kadeti
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Aquatic Verde kadeti | 4 | 0 |
| 2024 - 2025 | Aquatic Verde kadeti | 5 | 2 |
| Total | - | 9 | 2 |
Kup Crne Gore - mlađe nade
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Aquatic Verde mlađe nade | 8 | 17 |
| Total | - | 8 | 17 |
Kup Crne Gore - mlađi kadeti
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Aquatic Verde mlađi kadeti | 4 | 1 |
| 2024 - 2025 | Aquatic Verde mlađi kadeti | 5 | 13 |
| Total | - | 9 | 14 |
Kup Crne Gore - nade
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Aquatic Verde nade | 5 | 0 |
| 2023 - 2024 | Aquatic Verde nade | 5 | 4 |
| Total | - | 10 | 4 |
Prvenstvo Crne Gore - kadeti
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Aquatic Verde kadeti | 3 | 0 |
| 2024 - 2025 | Aquatic Verde kadeti | 5 | 4 |
| 2025 - 2026 | Aquatic Verde kadeti | 4 | 14 |
| Total | - | 12 | 18 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađe nade
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Aquatic Verde mlađe nade | 9 | 10 |
| Total | - | 9 | 10 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađi juniori
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Aquatic Verde mlađi juniori | 2 | 2 |
| Total | - | 2 | 2 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađi kadeti
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Aquatic Verde mlađi kadeti | 4 | 3 |
| 2023 - 2024 | Aquatic Verde mlađi kadeti | 4 | 1 |
| 2024 - 2025 | Aquatic Verde mlađi kadeti | 4 | 7 |
| Total | - | 12 | 11 |
Prvenstvo Crne Gore - nade
| Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Aquatic Verde nade | 4 | 1 |
| 2023 - 2024 | Aquatic Verde nade | 4 | 8 |
| Total | - | 8 | 9 |