Name
Damjan Milaš
Current Team
Primorac mlađe nade, Primorac nade
Datum rođenja
10/04/2013
Starost
11
Kup Crne Gore - mlađe nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Primorac mlađe nade | 8 | 1 |
2023 - 2024 | Primorac mlađe nade | 10 | 12 |
Total | - | 18 | 13 |
Kup Crne Gore - nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Primorac nade | 5 | 0 |
2023 - 2024 | Primorac nade | 5 | 0 |
Total | - | 10 | 0 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađe nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Primorac mlađe nade | 10 | 2 |
2023 - 2024 | Primorac mlađe nade | 10 | 20 |
Total | - | 20 | 22 |
Prvenstvo Crne Gore - nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Primorac nade | 7 | 0 |
2023 - 2024 | Primorac nade | 5 | 2 |
Total | - | 12 | 2 |