

Name
Andrija Subotić
Current Team
Jadran kadeti, Jadran mlađi kadeti, Jadran nade
Datum rođenja
17/06/2011
Starost
13
Kup Crne Gore - kadeti
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran kadeti | 3 | 2 |
2023 - 2024 | Jadran kadeti | 4 | 6 |
Total | - | 7 | 8 |
Kup Crne Gore - mlađi kadeti
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran mlađi kadeti | 5 | 11 |
2023 - 2024 | Jadran mlađi kadeti | 4 | 6 |
Total | - | 9 | 17 |
Kup Crne Gore - nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran nade | 5 | 13 |
Total | - | 5 | 13 |
Prvenstvo Crne Gore - kadeti
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran kadeti | 5 | 2 |
2023 - 2024 | Jadran kadeti | 4 | 10 |
Total | - | 9 | 12 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađi kadeti
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran mlađi kadeti | 5 | 7 |
2023 - 2024 | Jadran mlađi kadeti | 4 | 9 |
Total | - | 9 | 16 |
Prvenstvo Crne Gore - nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran nade | 6 | 20 |
Total | - | 6 | 20 |