Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
---|---|---|---|---|
03/09/2010 | 11:30 | Evropsko prvenstvo | 2010 | Grupna faza |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 |
Turska | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Goals |
---|---|---|
1 | Zdravko Radić | 0 |
2 | Antonio Petrović | 1 |
3 | Vjekoslav Pasković | 0 |
4 | Damjan Danilović | 3 |
5 | Nikola Vukčević | 2 |
6 | Milan Tičić | 0 |
7 | Mlađan Janović | 4 |
8 | Nikola Janović | 2 |
9 | Aleksandar Ivović | 4 |
10 | Boris Zloković | 4 |
11 | Vladimir Gojković | 0 |
12 | Predrag Jokić | 2 |
13 | Denis Šefik | 0 |
Total | 22 |
Turska
Goals |
---|
2 |