Details
| Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 18:00 | Kup Crne Gore | 2026 - 2027 |
Rezultat
| Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladost | 5 | 8 | 1 | 4 | 18 |
| Sutjeska | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
Mladost
| # | Ime i prezime | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Matija Kišić | 0 |
| 2 | Ljubo Sijerković | 1 |
| 3 | Vukašin Gojković | 2 |
| 4 | Semen Korshunov | 2 |
| 5 | Miloš Nikezić | 0 |
| 6 | Marko Pavlović | 1 |
| 7 | Vladimir Žmukić | 0 |
| 8 | Vladan Gardašević | 9 |
| 9 | Aleksa Ivović | 0 |
| 10 | Vuk Radović | 2 |
| 11 | Nikola Damjanović | 0 |
| 12 | Jovan Pješivac | 0 |
| 13 | Luka Krivokapić | 0 |
| 14 | Uroš Sijerković | 1 |
| Total | 18 |
Sutjeska
| Goals |
|---|
| 16 |