Mlađe nade (ukupan poredak) – Prvenstvo Crne Gore 2022/23
| Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost mlađe nade | 10 | 10 | 0 | 0 | 102 | 47 | 30 |
| 2 | Aquatic Verde mlađe nade | 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 38 | 24 |
| 3 | Primorac mlađe nade | 10 | 5 | 1 | 4 | 70 | 58 | 16 |
| 4 | Budva mlađe nade | 10 | 4 | 1 | 5 | 69 | 58 | 13 |
| 5 | Budućnost mlađe nade | 10 | 2 | 0 | 8 | 68 | 89 | 6 |
| 6 | Jadran mlađe nade | 10 | 0 | 0 | 10 | 36 | 132 | 0 |





