Mlađe nade – Kup Crne Gore 2025/26
| Pos | Tim | T | W | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost mlađe nade | 5 | 5 | 0 | 59 | 28 | 15 |
| 2 | Primorac mlađe nade | 5 | 4 | 1 | 39 | 41 | 11 |
| 3 | Mladost mlađe nade | 5 | 3 | 2 | 35 | 29 | 10 |
| 4 | Aquatic Verde mlađe nade | 5 | 2 | 3 | 38 | 31 | 6 |
| 5 | Budva mlađe nade | 5 | 1 | 4 | 31 | 56 | 3 |
| 6 | Jadran mlađe nade | 5 | 0 | 5 | 31 | 47 | 0 |





