

Name
Vladan Vukićević
Current Team
Budućnost
Past Teams
Budva, Budva juniori
Datum rođenja
15/03/2004
Starost
20
Kup Crne Gore
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Budva | 7 | 0 |
2024 - 2025 | Budućnost | 3 | 4 |
Total | - | 10 | 4 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Budva | 8 | 1 |
2024 - 2025 | Budućnost | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 1 |
Prvenstvo Crne Gore - juniori
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Budva juniori | 4 | 12 |
Total | - | 4 | 12 |