Name
Maksim Vlaović
Current Team
Jadran mlađe nade, Jadran nade
Datum rođenja
29/08/2023
Starost
1
Kup Crne Gore - mlađe nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran mlađe nade | 3 | 0 |
2023 - 2024 | Jadran mlađe nade | 10 | 22 |
Total | - | 13 | 22 |
Prvenstvo Crne Gore - mlađe nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran mlađe nade | 10 | 0 |
2023 - 2024 | Jadran mlađe nade | 10 | 16 |
Total | - | 20 | 16 |
Prvenstvo Crne Gore - nade
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2023 - 2024 | Jadran nade | 4 | 2 |
Total | - | 4 | 2 |