Name
David Stevović
Current Team
Budućnost
Past Teams
Crna Gora U20, Jadran
Datum rođenja
21/01/2003
Starost
21
Kup Crne Gore
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran | 7 | 7 |
2024 - 2025 | Budućnost | 1 | 2 |
Total | - | 8 | 9 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran | 5 | 0 |
2024 - 2025 | Budućnost | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 |
Svjetsko Prvenstvo U20
Sezona | Tim | Broj utakmica | Goals |
---|---|---|---|
2023 | Crna Gora U20 | 5 | 6 |
Total | - | 5 | 6 |