Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
---|---|---|---|---|
02/08/2012 | 14:10 | Olimpijske igre | 2012 | Grupna faza |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Srbija | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Goals |
---|---|---|
1 | Denis Šefik | 0 |
2 | Draško Brguljan | 1 |
3 | Vjekoslav Pasković | 1 |
4 | Antonio Petrović | 0 |
5 | Dragan Drašković | 0 |
6 | Aleksandar Radović | 1 |
7 | Mlađan Janović | 2 |
8 | Nikola Janović | 1 |
9 | Aleksandar Ivović | 3 |
10 | Boris Zloković | 1 |
11 | Vladimir Gojković | 0 |
12 | Predrag Jokić | 1 |
13 | Miloš Šćepanović | 0 |
Total | 11 |
Srbija
Goals |
---|
11 |