Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
---|---|---|---|---|
04/08/2012 | 10:00 | Olimpijske igre | 2012 | Grupna faza |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
Rumunija | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Goals |
---|---|---|
1 | Denis Šefik | 0 |
2 | Draško Brguljan | 1 |
3 | Vjekoslav Pasković | 2 |
4 | Antonio Petrović | 0 |
5 | Dragan Drašković | 0 |
6 | Aleksandar Radović | 2 |
7 | Mlađan Janović | 0 |
8 | Nikola Janović | 2 |
9 | Aleksandar Ivović | 3 |
10 | Boris Zloković | 2 |
11 | Vladimir Gojković | 0 |
12 | Predrag Jokić | 0 |
13 | Miloš Šćepanović | 0 |
Total | 12 |
Rumunija
Goals |
---|
8 |