Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
---|---|---|---|---|
13/07/2010 | 18:00 | Svjetska liga | 2010 | Grupna faza |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 |
Kina | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Goals |
---|---|---|
1 | Zdravko Radić | 0 |
2 | Draško Brguljan | 1 |
3 | Vjekoslav Pasković | 1 |
4 | Damjan Danilović | 0 |
5 | Nikola Vukčević | 3 |
6 | Milan Tičić | 0 |
7 | Mlađan Janović | 2 |
8 | Nikola Janović | 2 |
9 | Aleksandar Ivović | 1 |
10 | Boris Zloković | 5 |
11 | Vladimir Gojković | 0 |
12 | Predrag Jokić | 1 |
13 | Miloš Šćepanović | 0 |
Total | 16 |
Kina
Goals |
---|
4 |