Details
| Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2009 | 18:00 | Svjetska liga | 2009 | Grupna faza |
Rezultat
| Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora | 5 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| Južna Afrika | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Crna Gora
| # | Ime i prezime | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Zdravko Radić | 0 |
| 2 | Draško Brguljan | 0 |
| 3 | Aleksandar Radović | 1 |
| 4 | Damjan Danilović | 1 |
| 5 | Filip Trajković | 2 |
| 6 | Milan Tičić | 0 |
| 7 | Mlađan Janović | 4 |
| 8 | Nikola Janović | 2 |
| 9 | Aleksandar Ivović | 2 |
| 10 | Boris Zloković | 5 |
| 11 | Antonio Petrović | 1 |
| 12 | Predrag Jokić | 0 |
| 13 | Miloš Šćepanović | 0 |
| Total | 18 |
Južna Afrika
| Goals |
|---|
| 5 |