Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona | Faza |
---|---|---|---|---|
10/01/2016 | 18:15 | Evropsko prvenstvo | 2016 | Grupna faza |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 |
Holandija | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Goals |
---|---|---|
1 | Dejan Lazović | 0 |
2 | Draško Brguljan | 0 |
3 | Vjekoslav Pasković | 1 |
4 | Antonio Petrović | 0 |
5 | Darko Brguljan | 1 |
6 | Aleksandar Radović | 4 |
7 | Mlađan Janović | 2 |
8 | Nikola Janović | 2 |
9 | Aleksandar Ivović | 1 |
10 | Saša Mišić | 0 |
11 | Nikola Vukčević | 1 |
12 | Predrag Jokić | 1 |
13 | Miloš Šćepanović | 0 |
Total | 13 |
Holandija
Goals |
---|
6 |