Details
Date | Vrijeme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
07/07/2024 | 18:00 | Prijateljska utakmica | 2024 |
Rezultat
Tim | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4rd Quarter | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Crna Gora | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
Francuska | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Crna Gora
# | Ime i prezime | Goals |
---|---|---|
1 | Dejan Lazović | 0 |
2 | Marko Mršić | 2 |
3 | Miroslav Perković | 1 |
4 | Đorđije Stanojević | 3 |
5 | Aljoša Mačić | 0 |
6 | Vlado Popadić | 1 |
7 | Stefan Vidović | 0 |
8 | Bogdan Đurđić | 2 |
9 | Jovan Vujović | 0 |
10 | Vladan Spaić | 0 |
11 | Dušan Matković | 2 |
12 | Danilo Radović | 3 |
13 | Lazar Andrić | 0 |
14 | Đuro Radović | 0 |
Total | 14 |
Francuska
Goals |
---|
12 |