Crnogorski plivači imali su uspješnu 2014. godinu, ovaj sport je u prošloj godini podignut na znatno viši nivo u našoj državi, kako organizaciono tako i takmičarski, pa se u budućnosti tek očekuju vrhunski rezultati naših plivača.
Evo najboljih rezultata crnogorskih plivača u malim i velikim bazenima pa FINA bodovima u 2014. godini:
50 m:
1. Milutinović Ksenija 100 ledjno 01:06,01 fp 682
2. Inić Maksim 50 slobodno 00:23,81 fp 677
3. Milutinović Katarina 100 slobodno 00:59,78 fp 660
4. Terzić Jovana 100 slobodno 01:01,32 fp 612
5. Dajković Dajana 50 delfin 00:30,15 fp 574
6. Milak Lara 100 prsno 01:17,90 fp 566
7. Kovačević Simona 50 prsno 00:36,04 fp 565
8. Bojanić Marko 100 slobodno 00:57,00 fp 557
25 m:
1. Inić Maksim 50 delfin 00:25,08 fp 656
2. Milutinović Ksenija 100 slobodno 00:58,71 fp 655
3. Radulović Boško 100 slobodno 00:52,12 fp 641
4. Terzić Jovana 100 slobodno 01:00,55 fp 597
5. Milak Lara 200 mješovito 02:28,47 fp 591
6. Kovačević Simona 50 prsno 00:34,81 fp 566
7. Vujović Ivona 100 slobodno 01:02,41 fp 546
8. Dajković Dajana 50 delfin 00:30,06 fp 533
9. Antunović Anđela 100 slobodno 01:03,29 fp 523
10. Bojanić Marko 100 slobodno 00:56,12 fp 513
Pratite nas na facebook stranici ”Vaterpolo i plivački savez Crne Gore – WPOLO Montenegro”