Igrači
Svjetsko prvenstvo – Fukuoka 2023
Date | Event | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 - 17 | 7. mjesto | |
![]() ![]() | 6 - 10 | 5. - 8. mjesto | |
![]() ![]() | 10 - 9 | Četvrtfinale | |
![]() ![]() | 12 - 13 | Osmina finala | |
![]() ![]() | 17 - 15 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 11 - 7 | Grupna faza | |
![]() ![]() | 35 - 10 | Grupna faza |
Tabela nakon grupne faze
Pos | Tim | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 27 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 34 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 38 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 92 | 0 |
Svjetski Kup – Podgorica
Date | Event | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 - 7 | Kvalifikacije | |
![]() ![]() | 12 - 11 | Kvalifikacije | |
![]() ![]() | 9 - 11 | Kvalifikacije | |
![]() ![]() | 6 - 10 | Kvalifikacije | |
![]() ![]() | 13 - 12 | Kvalifikacije |